Angiocardiografia | √ | aortografia | √ |
Arritmia | √ | arteriectomia | √ |
Arteriografia | √ | arteriosclerosis | √ |
Bradicardia | √ | cardiomegalia | √ |
Dextrocardia | √ | embolectomia | √ |
endocarditis | √ | pericarditis | √ |
febitis | √ | flebotomia | √ |
miocarditis | √ | pancarditis | √ |
paracentesis | √ | pericardiotomia | √ |
policitemia | √ | taquicardia | √ |
ventriculografia | √ | venoclisis | √ |
venodiseccion | √ | valvultitis | √ |
tromboectomia | √ | trobolisis perisferica | √ |
aneurismectomia | √ | fistulectomia arterio venosa | √ |
ventana pericardica | √ | atrioseptoplastias | √ |
pericardiectomia | √ | cardiorrafia | √ |
cardiectomia donante | √ | derivacion aorto popitlea | √ |
tromboangeitis | √ | hipercolesterolemia | √ |
hiperglobulia | √ | extrasistole | √ |
domingo, 25 de abril de 2010
Sistema ♥ Cardiovascular
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario